АКТ
приема-передачи имущества
по объекту строительства «Реконструкция сетей водоснабжения и скважин в с.Березовка Раздольненского района АР Крым ».
от 01.08.2016 г. с.Березовка
Нами комиссией в составе:
Сдающая- представители от жителей села Березовка в составе: Сидорук Наталья Ивановна – представитель общественности, Нигай Елена Владимировна — депутат Березовского сельского совета, Зацаренко Валентина Владимировна — депутат сельского совета, Шокота Мария Ивановна – представитель общественности, Нигматуллин Рауф Камилович – представиетель общественности, Халимон Мария Михайловна – представитель общественности передают, Принимающая — представители Администрации Березовского сельского поселения в составе председателя комиссии – Гуменюк Ольга Ивановна — директор МКУ «Учреждение по обслуживанию органов местного самоуправления Березовского сельского поселения Раздорльненского района Республики Крым, секретарь комиссии — Эмирвалиева Левае Эмераметовна — бухгалтер МКУ « Учреждение по обслуживанию органов местного самоуправления Березовского сельского поселения,члены комиссии: Кононенко Людмила Владимировна — заместитель главы администрации Березовского сельского поселения; Селимшаева Зиведе — заведующая сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета Администрации Березовского сельского поселения составлен настоящий акт о приеме-передаче объекта строительства «Реконструкция сетей водоснабжения и скважин в с. Березовка (улиц Южная, Калинина, Хмельницкого, Ленина, Коцюбинского, Школьная, Гагарина, Сумская, Винницкая) Раздольненского района АР Крым»
-
Перечень передаваемого имущества по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения и скважин в с. Березовка (улиц Южная, Калинина, Хмельницкого, Ленина, Коцюбинского, Школьная, Гагарина, Сумская, Винницкая) Раздольненского района АР Крым»
№п\п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. |
1 | Муфта обж.110*110 | шт. | 3 | 4464,00 |
2 | Муфта обж.90*90 | шт. | 12 | 7536,00 |
3 | Муфта обж.75*75 | Шт. | 22 | 11176,00 |
4 | Муфта обж.63*63 | Шт. | 53 | 14204,00 |
5 | Муфта обж.50*50 | Шт. | 5 | 960,00 |
6 | Тройник 90 обж. | Шт. | 1 | 1248,00 |
7 | Тройник редукц 110х90х110 обж. | Шт. | 1 | 2088,00 |
8 | Тройник редукц. 90х75х90 обж. | Шт. | 1 | 1536,00 |
9 | Тройник 63 обж. | Шт. | 3 | 1740,00 |
10 | Муфта обж.Редукц.110*90 | Шт. | 1 | 1416,00 |
11 | Муфта обж.Редукц.75*63 | Шт. | 5 | 3540,00 |
12 | Муфта обж.Редукц.90*75 | Шт. | 3 | 3180,00 |
13 | Муфта обж.Редукц.90*63 | Шт. | 1 | 840,00 |
14 | Муфта обж.ПРВ 110*3 | Шт. | 1 | 1428,00 |
15 | Муфта обж.ПРН 75*3 | Шт. | 1 | 496,00 |
16 | Заглушка 50 обж. | Шт. | 4 | 672,00 |
17 | Седловая врезка 90х75(хомут90х2+муфта РН 75х2) | Шт. | 6 | 3451,00 |
18 | Седловая врезка 90х63(хомут 90х2+муфта РН 63х2) | Шт. | 7 | 3220,00 |
19 | Седловая врезка 90х50(хомут 90х2+муфта РН 50х2) | Шт. | 4 | 1744,00 |
20 | Седловая врезка 90х32(хомут 90х1+муфта РН 32х1) | Шт. | 1 | 352,00 |
21 | Седловая врезка 75х63(хомут 75х2+муфта РН 63х2) | Шт. | 6 | 2040,00 |
22 | Седловая врезка 75х50(хомут 75х2+муфта РН 50х2) | Шт. | 4 | 1216,00 |
23 | Счетчик воды ф 100 | Шт. | 1 | 14628,00 |
24 | Фильтр 100 | Шт. | 1 | 5372,00 |
25 | Обратный клапан 100 | Шт. | 1 | 1800,00 |
26 | Фланец 100 | Шт. | 2 | 1120,00 |
27 | Задвижка ДУ 100 | Шт. | 2 | 11680,00 |
28 | Задвижка ДУ 80 | Шт. | 7 | 23576,00 |
29 | Задвижка ДУ 50 | Шт. | 21 | 51575,00 |
30 | Муфта фланцевая 90х4 | Шт. | 2 | 2624,00 |
31 | Муфта фланцевая 110х4 | Шт. | 2 | 3200,00 |
32 | Муфта фланцевая 75х3 | Шт. | 14 | 9128,00 |
33 | Муфта фланцевая 63х2 | Шт. | 34 | 13328,00 |
34 | Муфта фланцевая 50х2 | Шт. | 8 | 2496,00 |
35 | Переход ПЕ/Сталь110\100 | Шт. | 1 | 1800,00 |
36 | Седловая врезка 90х32(хомут 90х1+муфта РН 32х1 | Шт. | 30 | 10560,00 |
37 | Седловая врезка 75х32(хомут 75х1+муфта РН 32х1 | Шт. | 36 | 7776,00 |
38 | Седловая врезка 62х32(хомут 63х1+муфта РН 32х1 | Шт. | 126 | 23688,00 |
39 | Седловая врезка 50х32(хомут 50х1+муфта РН 32х1 | Шт. | 30 | 5400,00 |
40 | Труба ПЕ 100 SDR 17.6 63х3,6 | М. | 1000 | 75168,00 |
41 | Труба ПЕ 100 SDR 21 75х3,6 | М. | 800 | 85056,00 |
42 | Труба ПЕ 80 SDR 21 32х1,5 | М. | 100 | 2251,00 |
43 | Труба ПЕ 100 SDR 21 50х2,4 | М. | 2000 | 97920,00 |
44 | Труба ПЕ 100 SDR 21 90х4,3 | М. | 2000 | 310176,00 |
45 | Труба ПЕ 100 SDR 21 75х3,6 | М. | 900 | 95688,00 |
46 | Труба ПЕ 100SDR 21 63х3,0 | М. | 4050 | 304430,00 |
47 | Труба ПЕ 100 SDR 17,6 63х3,6 | М. | 2000 | 150336,00 |
48 | Труба ПЕ 100 SDR 21 90х4,3 | М. | 200 | 31017,00 |
49 | Труба ПЕ 100 SDR 21 110х5,3 | М. | 400 | 97593,00 |
50 | Труба ПЕ 100SDR 21 63х3,0 | М. | 350 | 26306,00 |
51 | Труба ПЕ 100 SDR 21 75х3,6 | М. | 200 | 21264,00 |
52 | Строительно-монтажные работы | 810000,00 | ||
Итого: | 2365503,00 | |||
53 | Устройство колодцев | М3 | 15 | 300000,00 |
54 | Преобразователь частоты АТ 24-37К | Шт. | 1 | 333000,00 |
Всего: | 2998503,00 |
Представители от жителей с. Березовка: Комиссия Администрации
Зацаренко В.В. Березовского сельского
Нигай Е.В. поселения-председатель
комиссии: Гуменюк О.И. Сидорук Н.И.
Нигматуллин Р.К. Секретарь комиссии:
Шокота М.И. Эмирвалиева Л.Э.
Халимон М.М. Члены комиссии:
Кононенко Л.В.
Селимшаева З.С.